DOLAR 38,0103 0.08%
EURO 41,7236 0.05%
ALTIN 3.652,66-1,53
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.380 s Değişim: -1.10% -104,43 Adet:   3.137 Mio.Lot Hacim:   93.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 9525
EN DÜŞÜK 9,340
Açılış: 9.497 Dünkü Kapanış: 9.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,90 1,24 18:10:00
  • ACSEL 103,90 -0,48 18:08:02
  • ADEL 32,00 3,16 18:10:00
  • ADESE 1,85 -1,07 18:08:01
  • ADGYO 31,82 2,65 18:08:48
  • AEFES 161,30 -2,66 18:09:48
  • AFYON 15,01 -0,27 18:10:00
  • AGESA 130,40 1,48 18:10:00
  • AGHOL 285,50 -2,23 18:08:46
  • AGROT 8,51 -2,96 18:09:53
  • AGYO 6,31 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 20,60 -0,29 18:10:00
  • AHSGY 20,38 3,09 18:10:00
  • AKBNK 52,25 -0,57 18:10:00
  • AKCNS 168,80 3,12 18:10:00
  • AKENR 9,86 -1,69 18:08:28
  • AKFGY 1,93 -2,53 18:09:42
  • AKFIS 19,60 -1,66 18:10:00
  • AKFYE 16,00 -0,12 18:10:00
  • AKGRT 6,35 -3,05 18:09:13
  • AKMGY 235,60 0,00 18:10:01
  • AKSA 10,90 -1,45 18:08:07
  • AKSEN 32,94 -2,31 18:10:00
  • AKSGY 6,90 1,02 18:10:00
  • AKSUE 18,92 0,96 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,95 -2,96 18:10:01
  • ALARK 102,10 -2,67 18:09:48
  • ALBRK 5,97 -3,55 18:10:00
  • ALCAR 1.285,00 -3,31 18:10:00
  • ALCTL 101,40 -2,41 18:05:25
  • ALFAS 49,72 -2,03 18:10:00
  • ALGYO 18,33 -0,49 18:10:00
  • ALKA 6,99 -1,13 18:10:00
  • ALKIM 15,07 -0,13 18:08:13
  • ALKLC 46,32 0,74 18:09:41
  • ALTNY 85,70 -0,52 18:08:46
  • ALVES 28,30 -1,60 18:09:29
  • ANELE 15,27 -0,46 18:09:21
  • ANGEN 11,07 -2,72 18:10:00
  • ANHYT 87,85 -2,93 18:10:00
  • ANSGR 94,00 -1,05 18:10:00
  • APBDL 22,26 -1,07 18:10:00
  • APLIB 33,85 -1,02 18:10:00
  • APX30 25,00 -1,46 18:10:00
  • ARASE 39,04 -1,81 18:10:00
  • ARCLK 132,70 -0,23 18:09:36
  • ARDYZ 26,68 -2,98 18:09:47
  • ARENA 43,62 2,59 18:10:00
  • ARMGD 30,02 -0,73 18:09:44
  • ARSAN 19,77 -1,93 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,58 0,07 18:10:00
  • ARZUM 3,39 -3,14 18:09:48
  • ASELS 117,40 0,09 18:09:34
  • ASGYO 10,70 -0,74 18:08:24
  • ASTOR 105,60 -2,40 18:09:41
  • ASUZU 60,65 3,23 18:10:00
  • ATAGY 10,80 0,93 18:10:01
  • ATAKP 36,90 -2,38 18:10:00
  • ATATP 83,65 -3,68 18:09:36
  • ATEKS 75,00 4,90 18:05:27
  • ATLAS 5,20 -3,35 18:10:01
  • ATSYH 52,90 9,07 18:08:02
  • AVGYO 9,70 -7,97 18:09:48
  • AVHOL 38,80 4,19 18:09:45
  • AVOD 2,54 0,40 18:10:00
  • AVPGY 56,05 -2,61 18:10:00
  • AVTUR 10,38 -1,33 18:05:27
  • AYCES 443,75 -1,99 18:10:00
  • AYDEM 18,74 -1,94 18:10:00
  • AYEN 25,46 -1,39 18:09:47
  • AYES 8,80 -0,11 18:10:01
  • AYGAZ 148,40 -1,72 18:10:00
  • AZTEK 41,36 -2,68 18:10:00
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir